| Main Technical Data of 6 Colors Electronic Shaftless System BOPP Film Gravure Printing Machine with Free Installation |
|
| Printing Sequence | From Left to Right |
| No. of Printing Color | 6 Colors |
| Max. Web Width | 1050mm |
| Max. Mechine Speed | 300m/min (when plate cylinder dia. 170mm) |
| Plate Cylinder Diameter | 120-300mm |
| Register Accuracy | Longitudinal+/-0.1mm(auto.); Horizontal+/-0.1mm(Auto.) |
| Unwind/Rewind Diameter | 800mm |
| Tension Range | 3-30Kg (Full Load) |
| Tension Accuracy |
+/-0.5Kg |
| Paper Core Diameter | 76mm(I.D.)x92mm(O.D.) |
| Air Pressure | 0.8Mpa |
| Printing Impression | 500Kg |
| Doctor Blade Oscillation | +/-5mm |
| Cooling Water | Approx. 4T/h (1Kg/cm3) |
| Printing Material | PET 12-60μm/ BOPP 15-60μm |
| Net Weight | Approx. 48000Kg |
| Overall Dimensions | 20000x5150x4300mm |

